Make A Memory
Limousine
more than a ride ... a
memory
Our Price List
|
Ask about our Friday and
Sunday Wedding Discounts!
Ask about our
Winter Wedding Specials for November through April
Note: Wedding Package Included In All Prices
6 Passenger Stretch Limousine
| Per Hour | $90.00 |
| 3 Hr Minimum | $270.00 |
| 20% Gratuity | $54.00 |
| TOTAL | $324.00 |
| 25% Deposit | $80.00 |
| Fuel Surcharge | $20.00 |
| Balance Due | $264.00 |
8 Passenger Stretch Limousine
| Per Hour | $100.00 |
| 3 Hr Minimum | $300.00 |
| 20% Gratuity | $60.00 |
| TOTAL | $360.00 |
| 25% Deposit | $90.00 |
| Fuel Surcharge | $20.00 |
| Balance Due | $290.00 |
10 Passenger Stretch Limousine
| Per Hour | $120.00 |
| 3 Hr Minimum | $360.00 |
| 20% Gratuity | $72.00 |
| TOTAL | $432.00 |
| 25% Deposit | $108.00 |
| Fuel Surcharge | $20.00 |
| Balance Due | $344.00 |
10 Passenger Cadillac DTS
| Per Hour | $130.00 |
| 3 Hr Minimum | $390.00 |
| 20% Gratuity | $78.00 |
| TOTAL | $468.00 |
| 25% Deposit | $120.00 |
| Fuel Surcharge | $20.00 |
| Balance Due | $368.00 |
14 Passenger Stretch Limousine
| Per Hour | $175.00 |
| 3 Hr Minimum | $525.00 |
| 20% Gratuity | $105.00 |
| TOTAL | $630.00 |
| 25% Deposit | $160.00 |
| Fuel Surcharge | $25.00 |
| Balance Due | $495.00 |
14 Passenger SUVs Savana OR Excursion
| Per Hour | $200.00 |
| 3 Hr Minimum | $600.00 |
| 20% Gratuity | $120.00 |
| TOTAL | $720.00 |
| 25% Deposit | $180.00 |
| Fuel Surcharge | $25.00 |
| Balance Due | $565.00 |
18 Passenger SUV Escalade
| Per Hour | $250.00 |
| 3 Hr Minimum | $750.00 |
| 20% Gratuity | $150.00 |
| TOTAL | $900.00 |
| 25% Deposit | $225.00 |
| Fuel Surcharge | $25.00 |
| Balance Due | $700.00 |
22 Passenger Escalade
| Per Hour | $300.00 |
| 3 Hr Minimum | $900.00 |
| 20% Gratuity | $180.00 |
| TOTAL | $1080.00 |
| 25% Deposit | $270.00 |
| Fuel Surcharge | $25.00 |
| Balance Due | $835.00 |
24 Passenger Limbusine
| Per Hour | $350.00 |
| 3 Hr Minimum | $1050.00 |
| 20% Gratuity | $210.00 |
| TOTAL | $1260.00 |
| 25% Deposit | $315.00 |
| Fuel Surcharge | $50.00 |
| Balance Due | $995.00 |
*1947 Silver Wraithe Rolls Royce OR *1967 Phantom 5 Rolls Royce
| Per Hour | $250.00 |
| 4 Hr Minimum | $1000.00 |
| 20% Gratuity | $200.00 |
| TOTAL | $1200.00 |
| 25% Deposit | $300.00 |
| Fuel Surcharge | $20.00 |
| Balance Due | $920.00 |
*4 Hour minimum prices on Rolls Royce
Sorry, there are no discounts.
*1965 Silver Cloud III Rolls Royce OR *1970 Silver Shadow Rolls Royce
| Per Hour | $200.00 |
| 4 Hr Minimum | $800.00 |
| 20% Gratuity | $160.00 |
| TOTAL | $960.00 |
| 25% Deposit | $250.00 |
| Fuel Surcharge | $20.00 |
| Balance Due | $730.00 |
*4 Hour minimum prices on Rolls Royce
Sorry, there are no discounts.
© 2003 Make A Memory Limousine, Inc. All rights reserved.
Toll Free Phone:
888-639-9977
Local Phone: 847-699-9977
Email: mamlimo@msn.com
[Passenger
Stretches]
[SUV'S]
[Classic
Rolls Royces]
[22
Passenger LimBusine]
[Home]
[Wedding
Package] [Price List] [School
Events Package] [Airport
Transportation] [About
Us]
Updated: 4/19/07
For Support Contact: Performance Network Solutions